Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Desert Control Group - Småprat 1

:relaxed: most soon. Den er intern. Betyr heller ikke det man i utgangspunktet skulle tro.

2 Likes

Viktig å skille mellom bolag å niche for vi har brent oss før ja :wink:

1 Like

Så jæskla å det. Svir enda

Du tar igjen en god slant her for det skal godt la seg gjøre å tape penger på denne :partying_face:

18:30 mener du nok.

13.30. Kan det stemme? Pacific time? Eller er det jeg som er helt på jordet?

Min feil. På bærtur.

:+1:

Fra LinkedIn

13 Likes

Hei, her kommer en liten ukesoppdatering for perioden 14.01.2022 til 21.01.2022

INFO: Med forbehold om feil og mangler i all data nedenfor.
(*) Man vet heller ikke om det er såkalte “småsparere” som skjuler seg bak disse kontoene jeg kaller for Norske og Tyske småsparere.

Sosiale medier følgere:

| Periode           | Insta | LinkedIn| Twitter | DSRT 
                                                  InvestorFB| DSRT FB | Sum|
|-------------------|-------|---------|---------|----------|---------|-----|
| 14.01.22-21.01.22 | +18   | +92     | +9      | +151     | +13     | 283 |
| 07.01.22-14.01.22 | +13   | +82     | +9      | +37      | +15     | 156 |
| 31.12.21-07.01.22 | +13   | +64     | +13     | +39      | +9      | 138 |
| 24.12.21-31.12.21 | +10   | +75     | +12     | +23      | +13     | 133 |
| 17.12.21-24.12.21 | +15   | +87     | +12     | +48      | +26     | 188 |
| 10.12.21-17.12.21 | +13   | +44     | +8      | +145     | +20     | 230 |
| 03.12.21-10.12.21 | +8    | +29     | +17     | +53      | +7      | 114 |


Nordnet eiere:
-Dato reg er når data er hentet ut manuelt fra nordnet sin mobilapp og vet ikke om denne dataen er pålitelig.

| Dato reg   | Nordnet eiere| Økning +7 dager|
|------------|--------------|----------------|
| 21.01.2022 | 2950         | +47            |
| 14.01.2022 | 2903         | +5             |
| 07.01.2022 | 2898         | +64            |
| 31.12.2021 | 2834         | +108           |
| 24.12.2021 | 2726         | +140           |
| 17.12.2021 | 2586	        | +387           |
| 10.12.2021 | 2199	        | +46   	     |
| 03.12.2021 | 2153         | +38            |
| 26.11.2021 | 2115         | +27            |
| 19.11.2021 | 2088         | +26            |
| 12.11.2021 | 2062         | +96            |
| 05.11.2021 | 1966         | +206           |
| 29.10.2021 | 1760         | ---            |

"Norske og tyske småsparere" antall aksjer(*):

| Registrert | Nordnet (IKZ) 
               Livsforskring | Clearstream Banking | Sum IKZ + CB | +/-     |
|------------|---------------|---------------------|--------------|---------|
| 21.jan     | 1 575 800     | 903 752             | 2 479 552    |  -99 618|
| 20.jan     | 1 677 026     | 902 144             | 2 579 170    |  +23 090|
| 19.jan     | 1 658 821     | 897 259             | 2 556 080    | +110 844|
| 18.jan     | 1 557 537     | 887 699             | 2 445 236    |   +431  |
| 17.jan     | 1 557 837     | 886 968             | 2 444 805    |   -866  |
| 14.jan     | 1 555 507     | 890 164             | 2 445 671    | +6 972  |
| 13.jan     | 1 546 721     | 891 978             | 2 438 699    | -1 394  |
| 12.jan     | 1 548 115     | 891 978             | 2 440 093    | -4 092  | 
| 11.jan     | 1 552 422     | 891 763             | 2 444 185    | +8 331  | 
| 10.jan     | 1 544 091     | 891 763             | 2 435 854    | -2 392  | 
| 07.jan     | 1 546 483     | 891 763             | 2 438 246    | +5 251  | 
| 06.jan     | 1 540 227     | 892 768             | 2 432 995    | +109 071|
| 05.jan     | 1 495 941     | 827 983             | 2 323 924    | +11 027 |
| 04.jan     | 1 493 226     | 819 671             | 2 312 897    | +7 366  |
| 31.des     | 1 485 860     | 819 671             | 2 305 531    | +14 082 |
| 30.des     | 1 472 863     | 818 586             | 2 291 449    | +13 382 |
| 29.des     | 1 465 158     | 812 909             | 2 278 067    | +10 322 |
| 28.des     | 1 458 179     | 809 856             | 2 268 035    | +10 322 |
| 27.des     | 1 448 623     | 809 090             | 2 257 713    | -108 815|
| 23.des     | 1 560 518     | 806 010             | 2 366 528    | +23 189 |
| 22.des     | 1 543 724     | 799 615             | 2 343 339    | +99 339 |
| 21.des     | 1 451 682     | 792 318             | 2 244 000    | +34 965 |
| 20.des     | 1 433 078     | 775 957             | 2 209 035    | +76 813 |
| 17.des     | 1 364 713     | 767 509             | 2 132 222    | +46 465 |
| 16.des     | 1 317 439     | 768 318             | 2 085 757    | +74 218 |
| 15.des     | 1 248 016     | 763 523             | 2 011 539    |         |

Kommentarer for denne perioden 14.01.2022 til 21.01.2022:

  • Største uken siden jeg startet målingene med økning i sosiale medier. +283/7 dager tilsvarer 40 nye daglige følgere. Kjennskapen til selskapet øker derfor! Word of mouth er og forblir viktig for et selskap.

  • +47 nye nordnet eiere er også en fin økning, og sammenlignet med +5 i perioden før.

  • “Norske og tyske småsparere”:
    Clearstream Banking økte med (903 752 - 890 164) = +13 588 aksjer.
    IKZ økte med (1 575 800 - 1 555 507) = +20 293 aksjer.
    Sum = +33 881 aksjer må sies å være meget bra. Til sammenligning med +7 425 forrige periode (07.01.22-14.01.22).

Viktigste denne perioden var vel at vi har hatt omsetting på 40 tallet og at vi får bekreftet via LinkedIn at det jobbes og snart(?) ansettes i USA.

Ha en fortsatt fin søndag.

16 Likes

Akkurat nå en dobbelt topp som er bearish hvis den blir stående, men bullish hvis den blir brutt og så blir til ny støtte under videre oppgang:

10 Likes

Liker det! Hadde vært kult med % økning av noe slag også :stuck_out_tongue: selv om det bare er å regne selv.

Denne kom ut i slutten av desember

De bruker Vimeo som sin hovedbase for publisering av videoer.

Der ble den lagt ut for en måneds tid siden:

Selskapet meldte den også på sine fb ca samtidig som den ble lagt ut på vimeo.

Fint at du følger med på YouTube. Plutselig er det noe gull som dukker opp bare der :blush:

2 Likes

De har dessuten 2 youtube kanaler, den ene er død, men lenket til fra hjemmesida.

Norad etterlyser investeringer i u-land: – For mye feighet i norsk næringsliv – E24
Her er det penger å hente…

2 Likes

Søndagssak fra i går i The New York Times:

Igjen står DC med begge bena planta i midt i stormen.

7 Likes
7 Likes

Problemet er at ingen vil gå i korrupsjonsfeller som dukker opp over alt. Det kan være utrolig krevende å få prosesser igjennom på riktig måte. Mulig det blir enklere om man har 49% stake i et datterselskap da…

Bamse da… det står New Mexico som er en delstat i USA mellom Arizona og Texas.

Oppdaget det, sorry.
Lett å bli ivrig når man ser stor oppside :blush:

I sitt årlige brev til Blackrocks kunder skriver toppsjef Larry Fink at de neste 1000 enhjørningene (verdi > 1 mrd $) vil være grønne selskaper.

2 Likes