Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Desert Control Group - Småprat 1

Ole Kristian var overalt omtrent på høsten i fjor, la ut masse videoer bla. Nå har jeg ikke sett han på lenge. Var kanskje en spesiell periode, måtte sette selskapet på kartet ?

Relevant også for Desert Control, som insentiv til å fokusere ytterligere på nasjonal matsikkerhet (innlegg av Snoeffelen)

Egentlig ikke- igjen med de skeptiske brillene på.

En avtale er ikke mer verdt enn avkastningen

Denne kan bli enorm- men hittil er det “no cigar”

Jeg vil følge opp dette med at Desert er i en helt annen situasjon enn Pcib.
På mange måter så er Desert som et farmasiselskap:

  • De har et ‘medikament’ kalt LNC
  • LNC har vært gjennom fase 1,2 og 3 siste 12 år. Studier er gjort med kontrollgruppe.
  • Effekten er godt dokumentert og pasienten er fornøyd (bedre avlinger og mindre tørst, med positiv bieffekt i lavere gjødselforbruk. Ingen toksisk effekt)
  • Produktet har fått ‘market approval’
  • LNC har alt i seg til å bli en blockbuster
  • Partnerskap med BP (mawarid) er inngått
  • pasientgruppen (ørkenspredning) dessverre sterkt økende

Til forskjell fra farmaselskapene, så gikk Desert på børs da fase 3 var nesten ferdig, og mens de jobbet med ‘market approval’.
Og det til en selskapsverdi på rundt en halv mrd NOK.

7 Likes

Superopptatt

  • Ansetter nøkkelpersoner i USA
  • Etablere organisasjonen i USA
  • Nye personer i svært sentrale roller i morselskapet. (Sivertsen må ha flere til å drive dette!)
  • leveranser og oppstart Mawarid Desert Control Llc
  • følge opp forretningsmuligheter i Midtøsten som de la til side tidligere pga Mawarid

Osv

5 Likes

Gode forklaringer. Høres helt riktig ut!

Ok. Akkurat den beskrivelsen kan jeg forsåvidt kjøpe. Bortsett fra behovet for milliarder i finansiering, byråkratiet og tidsforbruket under de forskjellige fasene. :stuck_out_tongue_closed_eyes:

Ja… Også er det vel i byråkratiet den kapitalkrevende hunden er begravet i farma.

Desert/lnc har helt andre regulatoriske krav på seg enn utvikling av medisin

Faktum er desverre at vi i dagens geopolitiske situasjon kan oppleve at store deler av hele lands jorder blir ubrukelige i hundrevis av år over natten, skal ikke gå nærmere inn på årsak

Leire er det mer enn nok av, sand også. Kombinert med desertifisering og tørke er det utvilsomt liv laga for selskapet- men skal de rekke en brøkdel av målet, så bør vi snart se en aggressiv ekspansjon (har vel allerede begynt mtp. ansettelser)

1 Like

Tenker selskapet vurderer godt selv hva som er riktig.
De har vært tydelig på at de skal skynde seg på en kontrollert måte.

1 Like

Akkurat det skal jeg ikke protestere på, de lar seg tydeligvis absolutt ikke stresse, og patentet går jo ikke ut før 2027 (?), så mer enn nok… av tid?

Oppfatter Utålmodigheten din i stil til nicket ditt :wink: Det blir mye på reprat :repeat:

2 Likes

Javisst- men det er altså slik at når “dere” hevder det er god tid, så er det for en gjentagelse å regne at noen påpeker når patentet utgår?

Spør for en venn

“We are facing a drastic situation,” said farmer in the southern province of Granada Juan Camacho as he looked hopelessly at withered leaves of avocado plants and their fruits, smaller than usual this year.

Not far from his orchard, the region’s largest reservoir is down to 15 per cent of its capacity following over two months without a drop of rain. And at least half of that, Camacho said, “is just muddy water, completely useless.”

Declining agricultural yields in Europe – and the battle for diminishing water resources, especially in the southern continent – are perils that lie ahead as global temperatures continue to rise, the world’s top climate scientists said this week.

In Spain, the surface of arable land devoted to intensive agriculture with irrigation has increased to a quarter of the total in recent decades, according to official Agriculture Ministry figures, taking over terrain once used for rain-fed crops.

“We are hitting the wall of having no water,” Barea said. “And it’s going to be catastrophic. We need to change our mindset.”

As water scarcity hits southern Europe first, followed by Western and Central Europe, the UN report said irrigation will continue to be a solution for some to feed a warming continent, but it will be limited by water availability.

Additional means for watering crops won’t even be an option to consider in places like Spain’s southeast, according to food systems expert Marta Rivera-Ferre, who helped review the report.

“The elevated risk of drought there has to let us think again about how best to adapt,” she said.

Chief executive of the Rotterdam-based Global Center on Adaptation Patrick Verkooijen said the report’s message is “that for many now the time is already adapt or die”.

“The cost of inaction is much higher than the cost of action when it comes to making agriculture and food systems climate-resilient,” he said.

Noen utklipp, les gjerne hele artikkelen :+1:

1 Like

Mye som peker i retning DCG.
Litt redd for at mange har gått tom for tålmodighets kremen.
Og at det blir mye «repeat» på denne tråden slik som tiden er nå for øyeblikket.

Men, alle piler peker i riktig retning.
Og, nå når de «konvensjonelle» metodene som kunstgjødsel møter.
Høye priser, politikk etc,etc, etc.
Så baner det nok en vei for DCG.

2 Likes

Altså.

Noen ring Egypt og fortell dem at vi har løsningen.

Ja, verden må våkne opp og innse hvor sårbart dette systemet er. Utrolig spent på hva verdenssamfunnet gjør nå, men blir ikke overrasket om LNC containerne blir vanlige å se langs ethvert jorde i land som er rammet av desertifisering fremover. IKKE BARE slik at disse landene kan mate eget folk, men også så de kan eksportere til “oss”

Mawarid Desert Control LLC, Abu Dhabi.
Snobbete kontorer de har.
https://earth.app.goo.gl/i5nggZ
Blokka til høyre.
Ikke akkurat fattigslig…:sunglasses:

1 Like

Dette er nok en delt pult og en postboks vedsiden av den andre- men jo; flott bygg

Hei, her kommer en oppdatering fra meg på de 4 siste ukene. Håper alt står bra til med alle i disse tider. Før postet jeg disse oppdateringene ukentlig, men vil gå over til månedtlig.

Perioden er fra 04.02.22-04.03.22:

INFO: Med forbehold om feil og mangler i all data og regnestykker nedenfor.
(*) Man vet heller ikke om det er småsparere som skjuler seg bak disse kontoene jeg kaller “Norske og Tyske småsparere”.

Sosiale medier følgere:

| Periode             | Insta | LinkedIn| Twitter | DSRT 
                                                    InvestorFB| DSRT FB | Sum|
|----------------------|-------|---------|---------|----------|---------|-----|
| NY 25.02.22-04.03.22 | +2    | +45     | +4      | +18      | +6      | 75  |
| NY 18.02.22-25.02.22 | +11   | +101    | +3      | +116     | +19     | 250 |
| NY 11.02.22-18.02.22 |  0    | +84     | +4      | +38      | +6      | 132 |
| NY 04.02.22-11.02.22 | +4    | +48     | +4      | +82      | +8      | 146 |
|    28.01.22-04.02.22 | +10   | +41     | +6      | +25      | +12     | 94  | 
|    21.01.22-28.01.22 | +13   | +66     | +16	   | +22      | +17     | 134 |
|    14.01.22-21.01.22 | +18   | +92     | +9      | +151     | +13     | 283 |
|    07.01.22-14.01.22 | +13   | +82     | +9      | +37      | +15     | 156 |
|    31.12.21-07.01.22 | +13   | +64     | +13     | +39      | +9      | 138 |
|    24.12.21-31.12.21 | +10   | +75     | +12     | +23      | +13     | 133 |
|    17.12.21-24.12.21 | +15   | +87     | +12     | +48      | +26     | 188 |
|    10.12.21-17.12.21 | +13   | +44     | +8      | +145     | +20     | 230 |
|    03.12.21-10.12.21 | +8    | +29     | +17     | +53      | +7      | 114 |


Nordnet eiere:
-Dato reg er når data er hentet ut manuelt fra nordnet sin mobilapp og vet ikke om denne dataen er pålitelig.

| Dato reg      | Nordnet eiere| Økning +7 dager|
|---------------|--------------|----------------|
| NY 04.03.2022 | 2899         | +6             |
| NY 25.02.2022 | 2893         | -76            |
| NY 18.02.2022 | 2969         | -23            |
| NY 11.02.2022 | 2992         | +30            |
|     04.02.2022| 2962         | +12            |
|    28.01.2022 | 2950         | +0             |
|    21.01.2022 | 2950         | +47            |
|    14.01.2022 | 2903         | +5             |
|    07.01.2022 | 2898         | +64            |
|    31.12.2021 | 2834         | +108           |
|    24.12.2021 | 2726         | +140           |
|    17.12.2021 | 2586	       | +387           |
|    10.12.2021 | 2199	       | +46    	    |
|    03.12.2021 | 2153         | +38            |
|    26.11.2021 | 2115         | +27            |
|    19.11.2021 | 2088         | +26            |
|    12.11.2021 | 2062         | +96            |
|    05.11.2021 | 1966         | +206           |
|    29.10.2021 | 1760         | ---            |

Norske og tyske småsparere antall aksjer(*):

| Registrert | Nordnet (IKZ) 
               Livsforskring | Clearstream Banking | Sum IKZ + CB | +/-     |
|------------|---------------|---------------------|--------------|---------|
| 04.mar     | 1 443 706     | 885 119             | 2 328 825 	  |-8 900   |
| 03.mar     | 1 452 606     | 885 119             | 2 337 725	  |-18 822  |
| 02.mar     | 1 471 428     | 885 119             | 2 356 547 	  |-7 271   |
| 01.mar     | 1 470 610     | 893 208             | 2 363 818 	  |-12 708  |
| 28.feb     | 1 483 318     | 893 208             | 2 376 526 	  |+458     |
| 25.feb     | 1 482 860     | 893 208             | 2 376 068 	  |-16 574  |
| 24.feb     | 1 491 890     | 900 752             | 2 392 642 	  |-21 900  |
| 23.feb     | 1 512 509     | 902 033             | 2 414 542 	  |+1 599   |
| 22.feb     | 1 508 165     | 904 778             | 2 412 943 	  |-3 651   |
| 21.feb     | 1 508 320     | 908 274             | 2 416 594	  |+7 872   |
| 18.feb     | 1 498 535     | 910 187             | 2 408 722 	  |+732     |
| 17.feb     | 1 497 803     | 910 187             | 2 407 990 	  |-23 137  |
| 16.feb     | 1 518 290     | 912 837             | 2 431 127 	  |-35 053  |
| 15.feb     | 1 556 359     | 910 472             | 2 466 831 	  |+3 053   |
| 14.feb     | 1 553 306     | 910 472             | 2 463 778 	  |-22 632  |
| 11.feb     | 1 567 967     | 918 443             | 2 486 410	  |+826     |
| 10.feb     | 1 567 141     | 918 443             | 2 485 584    |+8 264   |
| 09.feb     | 1 558 877     | 918 443             | 2 477 320	  |+24 086  |
| 08.feb     | 1 534 791     | 918 443             | 2 453 234	  |+16 281  |
| 07.feb     | 1 519 000     | 917 953             | 2 436 953	  |-18 851  |
| 04.feb     | 1 538 812     | 916 992             | 2 455 804	  |-24 086  |
| 03.feb     | 1 557 456     | 922 434             | 2 479 890	  |+13 884  |
| 02.feb     | 1 543 572     | 922 434             | 2 466 006	  |+5 073   |
| 01.feb     | 1 541 303     | 919 630             | 2 460 933 	  |-11 918  |
| 31.jan     | 1 557 303     | 915 548             | 2 472 851	  |+9 610   |
| 28.jan     | 1 552 743     | 910 498             | 2 463 241	  |-149 295 |
| 27.jan     | 1 712 630     | 899 906             | 2 612 536	  |+16 962  |
| 26.jan     | 1 696 457     | 899 117             | 2 595 574	  |+133 404 |
| 25.jan     | 1 562 951     | 899 219             | 2 462 170 	  |-5 079   |
| 24.jan     | 1 568 030     | 899 219             | 2 467 249	  |-12 303  |
| 21.jan     | 1 575 800     | 903 752             | 2 479 552    |-99 618  |
| 20.jan     | 1 677 026     | 902 144             | 2 579 170    |+23 090  |
| 19.jan     | 1 658 821     | 897 259             | 2 556 080    |+110 844 |
| 18.jan     | 1 557 537     | 887 699             | 2 445 236    |+431     |
| 17.jan     | 1 557 837     | 886 968             | 2 444 805    |-866     |
| 14.jan     | 1 555 507     | 890 164             | 2 445 671    |+6 972   |
| 13.jan     | 1 546 721     | 891 978             | 2 438 699    |-1 394   |
| 12.jan     | 1 548 115     | 891 978             | 2 440 093    |-4 092   | 
| 11.jan     | 1 552 422     | 891 763             | 2 444 185    |+8 331   | 
| 10.jan     | 1 544 091     | 891 763             | 2 435 854    |-2 392   | 
| 07.jan     | 1 546 483     | 891 763             | 2 438 246    |+5 251   | 
| 06.jan     | 1 540 227     | 892 768             | 2 432 995    |+109 071 |
| 05.jan     | 1 495 941     | 827 983             | 2 323 924    |+11 027  |
| 04.jan     | 1 493 226     | 819 671             | 2 312 897    |+7 366   |
| 31.des     | 1 485 860     | 819 671             | 2 305 531    |+14 082  |
| 30.des     | 1 472 863     | 818 586             | 2 291 449    |+13 382  |
| 29.des     | 1 465 158     | 812 909             | 2 278 067    |+10 322  |
| 28.des     | 1 458 179     | 809 856             | 2 268 035    |+10 322  |
| 27.des     | 1 448 623     | 809 090             | 2 257 713    |-108 815 |
| 23.des     | 1 560 518     | 806 010             | 2 366 528    |+23 189  |
| 22.des     | 1 543 724     | 799 615             | 2 343 339    |+99 339  |
| 21.des     | 1 451 682     | 792 318             | 2 244 000    |+34 965  |
| 20.des     | 1 433 078     | 775 957             | 2 209 035    |+76 813  |
| 17.des     | 1 364 713     | 767 509             | 2 132 222    |+46 465  |
| 16.des     | 1 317 439     | 768 318             | 2 085 757    |+74 218  |
| 15.des     | 1 248 016     | 763 523             | 2 011 539    |         |

Ansatte
Desert Control skriver i siste kvartalsrapport at: “Grew the organization 5X (from 10 to 51 employees)”.

Ettersom det begynner å bli endel ansatte nå, har jeg prøvd basert på LinkedIn data å lage en oversikt over stillinger ansatt og utlyst fra LinkedIn, men det er ikke sikkert alle er på LinkedIn.
Listen består av 44 ansatte og jeg har fjernet ansatte som står oppført som “investor” og personer som ser ut til å kun være styremedlemmer.
Personlig gir det meg en trygghet å se økning i nyansatte og nye utlyste stillinger, og det er mange spennende roller som daglig står på for å gjøre verden grønnere og sikre fremtidig matforsyning!


| ID     | Tittel                                                                 | Ansatt lengde  | Sted                   | Antall søkere | Utlyst        | Link                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansatt | Soil Scientist/Agronomist                                              | 1 måned        | USA                    | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Production operator                                                    | 2 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Line operator                                                          | 2 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Procurement & Supply Chain Manager                                     | 3 måneder      | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Commercial / Bid Manager                                               | 3 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Projects Delivery/Site Manager                                         | 3 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Chief Executive Officer                                                | 3 måneder      | USA                    | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Production Operator                                                    | 5 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Digital Systems Solution Architect                                     | 6 måneder      | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Administrative Assistant                                               | 6 måneder      | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | R&D Engineer                                                           | 6 måneder      | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Agricultural Irrigation and Transportation                             | 6 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Financial Controller                                                   | 6 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Control Systems Engineer                                               | 7 måneder      | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Technical Project Manager                                              | 8 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Field Technician                                                       | 8 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Production Operator                                                    | 8 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Field Application Solution Engineer                                    | 8 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Irrigation Solutions Engineer                                          | 8 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Mechanical Engineer - Field Tech                                       | 8 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Chemical Engineer ,Production Operator                                 | 8 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Delivery Manager/Agricultural - Operations                             | 8 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Warehouse Assistant                                                    | 8 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | HR Business Partner                                                    | 9 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Director Of Operations                                                 | 9 måneder      | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Administrative Assistant                                               | 10 måneder     | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | HR og Administrasjons Konsulent                                        | 1 år           | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Senior Mechanical Engineer / Consultant                                | 1 år 3 måneder | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Chief Scientist (CSO)                                                  | 1 år 3 måneder | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Lead Soil Scientist/Agricultural Engineer                              | 1år 4 måneder  | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Chief Technology Officer                                               | 1 år 4 måneder | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Technology Strategy Officer                                            | 1 år 5 måneder | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Client Relations Executive & Expo 2020 Co-ordinator                    | 1 år 6 måneder | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Chief Financial Officer                                                | 2 år 1 måned   | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Project Manager                                                        | 2 år 3 måneder | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Field Readiness Manager                                                | 2 år 7 måneder | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | President and Group CEO                                                | 2 år 8 måneder | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | GM & Managing Director                                                 | 3 år 8 måneder | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Operations Management                                                  | -              | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Field Operator                                                         | -              | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Client Relations Specialist                                            | -              | -                      | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Production Operator                                                    | -              | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | LNC PRODUCTION OPERATOR                                                | -              | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| Ansatt | Irrigation Landscape and Transportation                                | -              | United Arab Emirates   | -             | -             | -                                                                                                              |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Utlyst | LNC Production Operator (Machine Operator)                             | -              | USA                    | 33            | 2 uker siden  | https://www.linkedin.com/company/desertcontrol/jobs/                                                           |
| Utlyst | Project Manager - LNC Delivery                                         | -              | USA                    | 25            | 2 uker siden  | https://www.linkedin.com/company/desertcontrol/jobs/                                                           |
| Utlyst | Field Engineer (Mechanical / Electromechanical Engineer)               | -              | USA                    | 72            | 2 uker siden  | https://www.linkedin.com/company/desertcontrol/jobs/                                                           |
| Utlyst | Product Engineer – Regional				                       		  | -              | USA                    | 35            | 6 dager siden | https://www.linkedin.com/company/desertcontrol/jobs/                                                           |
| Utlyst | Mechanical Engineer                                                    | -              | USA                    | -             | -             | Tidligere fra CEO USA sin LinkedIn, men fjernet nå                                                             |
| Utlyst | Field Operations Coordinator                                           | -              | USA                    | -             | -             | Tidligere fra CEO USA sin LinkedIn, men fjernet nå                                                             |
| Utlyst | Financial Controller                                                   | -              | Norge                  | -             | 2 dager siden | https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=250021718                                                    |
| Utlyst | Business Developer – Go to Market Partnerships and Alliances           | -              | Norge                  | -             | -             | https://ny.visindi.no/stilling/business-developer-go-to-market-partnerships-and-alliances                      |
| Utlyst | Business Developer – Digital Platforms and Technology                  | -              | Norge                  | -             | -             | https://ny.visindi.no/stilling/business-developer-digital-platforms-and-technology                             |
| Utlyst | Business Developer – Innovation and LNC Concepts                       | -              | Norge                  | -             | -             | https://visindi.no/desertcontrol                                                                               |
| Utlyst | Chief Operations Officer                                               | -              | -                      | -             | -             | https://www.linkedin.com/posts/visindi-as_chief-operations-officer-group-coo-activity-6886578296377630721-yhD6 |
| Utlyst | Chief Commercial Officer                                               | -              | -                      | -             | -             | https://www.linkedin.com/posts/visindi-as_chief-commercial-officer-group-cco-activity-6886232281485201408-P2ui |


Annet
Kommentarer for disse 28 dagene 04.02.22-04.03.22:

  • +603 nye følgere i sosiale medier, tilsvarer 21 nye daglige følgere av selskapet.

  • Reduksjon på (2962 - 2899) = -63 nordnet eiere.

  • Reduksjon i “Norske og tyske småsparere” totalt 2 455 804 - 2 328 825 = -126 979 aksjer.
    * Vi ser at IKZ har redusert med: 1 538 812 - 1 443 706 = -95 106 aksjer.
    *Vi ser at CB har redusert med : 916 992 - 885 119 = -31 873 aksjer.

  • I perioden ligger aksjen på ca gjennomsnitt 133 000 daglig omsatte aksjer.

  • Styremedlem kjøpt 68 275 aksjer til kurs 24,68.

  • Selskapet meldte ved kvartalsrapporten at de opprettholder en solid net cash balance på nok 179.3M per 31 des 2021. Noe som er betryggende.

  • Fra ATH til idag har kursen gått fra 40,72 til 25,15.Markedet mener selskapet derfor er verdt -634 082 629 kr mindre. Ganske brutalt når selskapet idag er verdt kr 1 024 224 670.
    Har vi nådd bunnen?

Personlig, selv i disse urolige tider, med det grusomme som skjer i Ukrania, prøver jeg å tenke langsiktig og holde meg til egen investeringsstrategi. Jeg har ikke redusert, men kjøper aksjer i både Desert Control og andre selskaper jeg følger. Desert Control aksjene går lengst inn i nattbordskuffen!

Ha en fortsatt fin lørdag.

23 Likes