Hvordan er følelsen når du har aksjer som går fra å være verdt 600k,til 3,7m? Det må jo være rimelig sprøtt
Det føles så klart bra å få delvis rett til slutt, selv om jeg håper på litt mer. Det kan fortsatt gå opp eller ned så tar ikke noe på forskudd. Jeg har ikke solgt noe.
MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE BY PRIMARY INSIDERS
MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE BY PRIMARY INSIDERS AND DISCLOSURE OF LARGE SHAREHOLDING
Jøsses. Det begynner å dra seg til nå. At Sjur kjøper selv. Hm…
12,777,054 +160,000 + 56,000 +330,360 = 13323414
12,777,054/0.6074=21035650
13323414 / 21035650 = 63.3%
I tillegg var det noe aksjonærer som signet preaksept på 35kr, kanskje et par hundre tusen aksjer.
De er bare så utrolig klare for å selge, og at kappa ikke får muligheten. Det hele stinker bare så sykt
Blir interessant å se hvor høyt de er villige til å gå i markedet.
Hva mener du? Er jo bare tull. Kappa kan jo bare komme med bud
At Sjur er villig til å kjøpe i markedet er for meg ganske forskjellig fra at Bohan gjør det med lock-up. En av de er villige til å ta en risiko, mens den andre hedger i tilfellet salget ikke går gjennom. Jeg har mye mer respekt for det Sjur gjør. Action not talk.
Jeg forstår ikke at Sjur ønsker å sponse oppkjøpet. Må jo nesten mene at det er en god deal.
Tenker litt det samme. Man må jo også huske på at alle aksjene hans × 35 = et lass med penger
Jeg er veldig spent om de velger å ikke selge Keydence eller noe sånn. Om det er planen er det en mye smidigere ozzams razor enn noen bakromsavtaler.
Men jeg husker ikke helt lisensieringsoppsettet mellom Natto og Kaydence
Legger inn den her som referanse
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 16.07% | 13.61% | Comp. | NOR |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 2,373,475 | 14.12% | 11.96% | Comp. | NOR |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 10.32% | 8.74% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,467,687 | 8.73% | 7.40% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,362,840 | 8.11% | 6.87% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,298,455 | 7.72% | 6.54% | Comp. | NOR |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,289,477 | 7.67% | 6.50% | Nom. | SWE |
DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO | 943,793 | 5.61% | 4.76% | Comp. | NOR |
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 740,280 | 4.40% | 3.73% | Nom. | GBR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 474,827 | 2.82% | 2.39% | Comp. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 365,000 | 2.17% | 1.84% | Priv. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.08% | 1.76% | Priv. | POL |
NORDNET BANK AB | 338,825 | 2.02% | 1.71% | Nom. | SWE |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 1.78% | 1.51% | Comp. | NOR |
ØYEN ERIK | 275,000 | 1.64% | 1.39% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.19% | 1.01% | Comp. | NOR |
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 176,095 | 1.05% | 0.89% | Nom. | DEU |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 154,690 | 0.92% | 0.78% | Comp. | SWE |
MARKIEWICZ JAN MARIAN | 137,500 | 0.82% | 0.69% | Priv. | NOR |
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 127,485 | 0.76% | 0.64% | Nom. | GBR |
Total number owned by top 20 | 16,811,861 | 100% | 84.72% | ||
Total number of shares | 19,843,433 | 100% |
Last updated 01.03.2021
66.67%* 21035650 = 14024467
14024467 -13323414 = 701053 mangler - et ukjent antall (200k?). Så totalt mangler de rundt 500 tusen
Contemplated voluntary cash offer by Lesaffre to acquire all shares in NattoPharma
Se så.
Ser ut som om jeg får ta til takke med 35, lever helt fint med det
Det er ikke over enda. Satser på et bud på 40 fra Kappa. Men nå er Kappa tvinget til å handle hvis dette er intensjonen deres.