Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.55% | 13.91% | Comp. | NOR |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.92% | 8.94% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,725,846 | 11.85% | 8.89% | Nom. | SWE |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,444,643 | 9.92% | 7.44% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.34% | 7.00% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.54% | 5.66% | Comp. | NOR |
NOVEL NUTRITION NETWORK SP. Z O.O. | 673,927 | 4.63% | 3.47% | Comp. | CYP |
ENG AS | 554,508 | 3.81% | 2.86% | Comp. | NOR |
UBS SWITZERLAND AG | 508,115 | 3.49% | 2.62% | Nom. | CHE |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 455,555 | 3.13% | 2.35% | Comp. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.40% | 1.80% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.06% | 1.55% | Comp. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 250,000 | 1.72% | 1.29% | Priv. | NOR |
ØYEN ERIK | 230,000 | 1.58% | 1.18% | Priv. | NOR |
NORDNET BANK AB | 229,912 | 1.58% | 1.18% | Nom. | SWE |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.37% | 1.03% | Comp. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.37% | 1.03% | Comp. | CYP |
TSAMBIKO HOLDING AS | 190,476 | 1.31% | 0.98% | Comp. | NOR |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 189,692 | 1.30% | 0.98% | Comp. | NOR |
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | 164,915 | 1.13% | 0.85% | Nom. | LUX |
Total number owned by top 20 | 14,562,476 | 100% | 75.01% | ||
Total number of shares | 19,414,933 | 100% |
Litt slakk vinkel?
Akkurat som K2-vitaminet går under radaren, går denne aksjen under radaren.
Men vi vet hva som gir, og har, solide bein.
Jeg forstår ikke hvorfor hele saueflokken skal vente til en aksje har gått 10, 15, 20% før noen tørr å kjøpe.
Gå i mot saueflokken og kjøp nå, og dere kommer til å få, minst 50-100% fortjeneste på aksjene i Natto i løpet av 3-6 mnd.
Interessant om mangel på K2 blant de med fedme
lower median menaquinone-7 (MK7)/triglycerides levels in obese patients
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.70% | 13.91% | Comp. | NOR |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 12.01% | 8.94% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,726,886 | 11.96% | 8.89% | Nom. | SWE |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,444,643 | 10.00% | 7.44% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.42% | 7.00% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.61% | 5.66% | Comp. | NOR |
NOVEL NUTRITION NETWORK SP. Z O.O. | 673,927 | 4.67% | 3.47% | Comp. | CYP |
UBS SWITZERLAND AG | 511,615 | 3.54% | 2.64% | Nom. | CHE |
ENG AS | 468,812 | 3.25% | 2.41% | Comp. | NOR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 455,555 | 3.15% | 2.35% | Comp. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.42% | 1.80% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.08% | 1.55% | Comp. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 250,000 | 1.73% | 1.29% | Priv. | NOR |
NORDNET BANK AB | 234,937 | 1.63% | 1.21% | Nom. | SWE |
ØYEN ERIK | 201,000 | 1.39% | 1.04% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.38% | 1.03% | Comp. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.38% | 1.03% | Comp. | CYP |
TSAMBIKO HOLDING AS | 190,476 | 1.32% | 0.98% | Comp. | NOR |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 171,447 | 1.19% | 0.88% | Comp. | NOR |
TRAPESA AS | 167,585 | 1.16% | 0.86% | Comp. | NOR |
Total number owned by top 20 | 14,441,770 | 100% | 74.38% | ||
Total number of shares | 19,414,933 | 100% |
Ser ut som Hogne Vik har redusert med 80k🤔
det var rart. hadde trodd at det var meldepliktig at CMO selger (?), men ser han ikke er listet som en primærinnsider.
Kanskje han har pensjonert seg?
Edit fikk svar fra selskapet:
Hogne er tilknyttet oss som CMO via en konsulentavtale. Han er ikke del av ledergruppen, og er derfor ikke inkludert i definisjonen av primærinnsidere, og har av den grunn ingen pålagt meldeplikt ved kjøp og salg av aksjer, men må alltid forholde seg til regulære innside- og flaggeregler.
Hvorfor ble kursmålet justert etter Q1?
" NattoPharma delivered 1Q20 results in line with our expectations and the company‘s guiding. The record-strong quarter for the company was marked by high volumes and improved cost efficiency. Thus, we revised our revenue growth expectations upwards and increased EBITDA margins going forward which lead to a higher target price of NOK 19/sh (prev. NOK 14/sh). Buy recommendation is maintained as we continue to believe in strong vitamin K2 growth potential and company‘s focus on operational improvements. (Norne)
Bra driv og volum her i månedschartet, føles som vi endelig er ved et vendepunkt etter mange års ørkenvandring. Kommer til å se helt andre kurser her de neste årene.
Fin bearish reversal candle?
Den siste candlestick-en er ikke ferdig enda
Hyggelig med en ny aksjonær på topp20 lista da, noen her inne?
https://www.proff.no/regnskap/trapesa-as/oslo/finans/IGD60ON0RSY/
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.79% | 13.91% | Comp. | NOR |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 12.07% | 8.94% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,727,182 | 12.01% | 8.90% | Nom. | SWE |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,444,643 | 10.05% | 7.44% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.46% | 7.00% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.64% | 5.66% | Comp. | NOR |
NOVEL NUTRITION NETWORK SP. Z O.O. | 673,927 | 4.69% | 3.47% | Comp. | CYP |
UBS SWITZERLAND AG | 508,115 | 3.53% | 2.62% | Nom. | CHE |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 455,555 | 3.17% | 2.35% | Comp. | NOR |
ENG AS | 405,345 | 2.82% | 2.09% | Comp. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.43% | 1.80% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.09% | 1.55% | Comp. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 250,000 | 1.74% | 1.29% | Priv. | NOR |
NORDNET BANK AB | 247,088 | 1.72% | 1.27% | Nom. | SWE |
ØYEN ERIK | 205,000 | 1.43% | 1.06% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.39% | 1.03% | Comp. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.39% | 1.03% | Comp. | CYP |
TSAMBIKO HOLDING AS | 190,476 | 1.32% | 0.98% | Comp. | NOR |
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | 164,915 | 1.15% | 0.85% | Nom. | LUX |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 161,327 | 1.12% | 0.83% | Comp. | NOR |
Total number owned by top 20 | 14,378,460 | 100% | 74.06% | ||
Total number of shares | 19,414,933 | 100% |
Husk, som insider, får du daglig topp 50 liste…
12 er det nye 9?