Må si at Kappa virkelig har rotet til planen min om å vente på oppgang i BerGenBio, for så å hive pengene over i Natto.
jaja… er vel litt teit å klage på at kursen går opp.
Skal Kappa heve budet til 20,- da kan de kanskje komme i nærheten av 11%…
Hehe, nå blir det spennende å se hva ABG kommer frem til. Noen som har noen aning om hvor lang tid prosessen de er inne i nå kan ta?
Fra HO forum:
I dag kl 12:5557
Markedsverdien har økt den siste tiden, har passert LIFE-ME og nærmer seg NAVA.
NAVA Q1: Revenue: 55.6 MNOK–Grossmargin 28%–EBITDA 0.9 MNOK
NATTO Q1: Revenue 56.2 MNOK–Grossmargin 42%–EBITDA 10 MNOK
Forbi dem er jo en start
Ser du på bunnlinjen er det enda større forskjell: Nava tapte 11,6 MNOK etter skatt i Q1 vs overskudd på 9,87 MNOK fra NattoPharma.
et av de er forhåpentligvis å fortsette å bygge selskapet, men samtidig synliggjøre verdi-potensialet en tanke bedre så prising av selskapet ikke gjør de til en oppkjøpskandidat. bare en tanke…
Kaffen snart klar?
Dette som kalles “cup and handle”?
Til og med for en gangs skyld i et continuation pattern, synes alle kopper jeg har vært forespeilet i det siste har vært forsøkt tegnet inn i et reversal og det er vel ikke helt etter boka egentlig?
- The current stock price is above both the 150-day and 200-day moving average
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month
- The 50-day moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages
- The current stock price is trading above the 50-day moving average
- The current stock price is at least 30% above it’s 52-week low
- The current stock price is within at least 25% of its 52-week high
Oppfyller fra i dag såvidt jeg kan se alle kriteriene til @babyrage eh jeg mener Minervi
150 krysset over 200 i dag.
New share capital registered
Dette var meldingen i april 2 styremedlemmer konverterer 50 000 aksjer hver a 9 kr.
Har ikke novel nutrition solgt likevel?
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.92% | 13.91% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,744,617 | 12.22% | 8.99% | Nom. | SWE |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 12.15% | 8.94% | Comp. | NOR |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,478,686 | 10.35% | 7.62% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.52% | 7.00% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.69% | 5.66% | Comp. | NOR |
NOVEL NUTRITION NETWORK SP. Z O.O. | 673,927 | 4.72% | 3.47% | Comp. | CYP |
UBS SWITZERLAND AG | 513,115 | 3.59% | 2.64% | Nom. | CHE |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 455,555 | 3.19% | 2.35% | Comp. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.45% | 1.80% | Priv. | POL |
NORDNET BANK AB | 315,731 | 2.21% | 1.63% | Nom. | SWE |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.10% | 1.55% | Comp. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 251,840 | 1.76% | 1.30% | Priv. | NOR |
ØYEN ERIK | 221,100 | 1.55% | 1.14% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.40% | 1.03% | Comp. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.40% | 1.03% | Comp. | CYP |
TSAMBIKO HOLDING AS | 190,476 | 1.33% | 0.98% | Comp. | NOR |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 173,554 | 1.22% | 0.89% | Comp. | NOR |
TRAPESA AS | 161,913 | 1.13% | 0.83% | Comp. | NOR |
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | 154,915 | 1.08% | 0.80% | Nom. | LUX |
Total number owned by top 20 | 14,280,316 | 100% | 73.55% | ||
Total number of shares | 19,414,933 | 100% |
Last updated 08.06.2020
Det pleier å ta litt tid ved transaksjoner som involverer et utenlandsk selskap.
Northug koser seg med kaffen, og gjør seg klar til neste rykk?
melding fra ABG innen budet går ut på fredag?