Har bare en av de dagene. Beklager @holmes
Natto er vel veldig billig uansett hvordan en vrir og vender på det… Lastet opp ytterligere i dag. Får vel en EPS på over 4 kroner i 2020. Helt rått på dagens nivåer. Tror den med tålmodighet her vil få seg en positiv overraskelse…
Øker jevnt og trutt denne mystiske kontoen. Trolig Kappa?
Ser at den har byttet navn/konto
Det er vel ikke helt usannsynlig å tro at «free float» er på vei ned og at økningen på den kontoen i økende grad fører til økende pris.
Helt klart, på et visst tidspunkt så går man tom for aksjonærer som synes rundt 18 kroner er en god kurs å selge på. Tidligere var det jo mange som synes 12-13 kroner var greit, og så får vi se hva neste nivå blir dersom de fortsetter å øke.
90 000 færre aksjer hos aksjonærer som er fornøyd med under 18 for aksjene sine
-
- 90 000 17,89 09:53:44
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.26% | 13.82% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,749,711 | 11.83% | 8.95% | Nom. | SWE |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.73% | 8.88% | Comp. | NOR |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,378,670 | 9.32% | 7.06% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.19% | 6.96% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.42% | 5.62% | Comp. | NOR |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 985,904 | 6.66% | 5.05% | Comp. | NOR |
DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO | 470,798 | 3.18% | 2.41% | Comp. | SWE |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 466,666 | 3.15% | 2.39% | Comp. | NOR |
UBS SWITZERLAND AG | 435,303 | 2.94% | 2.23% | Nom. | CHE |
NORDNET BANK AB | 377,489 | 2.55% | 1.93% | Nom. | SWE |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.37% | 1.79% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.03% | 1.54% | Comp. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 240,000 | 1.62% | 1.23% | Priv. | NOR |
ØYEN ERIK | 230,000 | 1.55% | 1.18% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.35% | 1.02% | Comp. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.35% | 1.02% | Comp. | CYP |
TSAMBIKO HOLDING AS | 190,476 | 1.29% | 0.97% | Comp. | NOR |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 179,482 | 1.21% | 0.92% | Comp. | NOR |
VRENNE STEIN OLE | 146,500 | 0.99% | 0.75% | Priv. | NOR |
Total number owned by top 20 | 14,795,886 | 100% | 75.72% | ||
Total number of shares | 19,539,933 | 100% |
Last updated 14.09.2020
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.20% | 13.82% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,767,885 | 11.91% | 9.05% | Nom. | SWE |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.69% | 8.88% | Comp. | NOR |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,378,670 | 9.29% | 7.06% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.16% | 6.96% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.40% | 5.62% | Comp. | NOR |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 985,904 | 6.64% | 5.05% | Comp. | NOR |
DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO | 563,280 | 3.79% | 2.88% | Comp. | NOR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 466,666 | 3.14% | 2.39% | Comp. | NOR |
UBS SWITZERLAND AG | 435,303 | 2.93% | 2.23% | Nom. | CHE |
NORDNET BANK AB | 381,089 | 2.57% | 1.95% | Nom. | SWE |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.36% | 1.79% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.02% | 1.54% | Comp. | NOR |
ØYEN ERIK | 231,500 | 1.56% | 1.18% | Priv. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 200,614 | 1.35% | 1.03% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.35% | 1.02% | Comp. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.35% | 1.02% | Comp. | CYP |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 177,796 | 1.20% | 0.91% | Comp. | NOR |
TSAMBIKO HOLDING AS | 160,476 | 1.08% | 0.82% | Comp. | NOR |
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | 150,115 | 1.01% | 0.77% | Nom. | LUX |
Total number owned by top 20 | 14,844,185 | 100% | 75.97% | ||
Total number of shares | 19,539,933 | 100% |
Last updated 21.09.2020
Trøtte aksjonærer fortsetter å gi bort aksjene sine - og Kappa tar imot med glede.
- - 120 000 17,94 09:34:47
Har ikke Kappa hatt ca 985 k i lengre tid på flere lister?
Vi vet ikke sikkert, men er vel en hypotese om at de også står bak denne
Da nærmer de seg jo 10%. Må de flagge det ?
Ja hvis de krysser 10% må de flagge. Det er vel også spørsmål om de samtidig vil komme med et oppdatert bud da.
Ekstremt lav “haussefaktor” i denne aksjen på tross av god utvikling i år. Tenker at det betyr at vi har mye oppside igjen å ta av.
Selskapet har ikke fulgt opp den sterke nyhetsstrømmen første halvår. Mange er nok skuffet over at det ikke er kommet noe ut av den annonserte “strategiske gjennomgangen”.
Og hva med nylanseringen i løpet av Q3 som det bare er noen få dager igjen av?
Ja, ingen av de tingene er grunnen til at jeg eier aksjer i selskapet, men det varierer sikkert fra person til person!
Jeg eier kun fordi @holmes har sagt 100kr innen 2022? Men vi har jo alle ulike grunner til å eie en aksje
Regner med du eier aksjer fordi du mener selskapet er undervurdert og er mer verdt enn kursen idag gjenspeiler? For å få en “riktigere” prising er det viktig at selskapet tar sine aksjonærer på alvor og kommuniserer tydelig. Nå er det endel som “henger i lufta” og som ikke gjør aksjen så attraktiv som den burde være. De gode kvartalsresultatene er tydeligvis ikke nok.
Selskapet er fortsatt svært undervurdert, men samtidig helt greit med jevn stigning over noen år. Får vi 100% avkastning hvert år over noen år blir det jo ganske bra til slutt. Nå er det vel tydelig også at noen kjøper en del aksjer på disse nivåene her i det stille og når det går tomt for selgere her må de vel evt opp i pris
Personlig håper jeg på at cmo får litt øynene opp for Facebook og D2C. De har et fantastisk produkt med et marked som burde være mye større. Det er flott med vekst, men en skulle samtidig tro at potensialet fremdeles er veldig uforløst.
At en av de vanligste måtene en kan kjøpe k2 på er gjennom abonnementsløsninger gir ikke meg en god smak i munnen.