Menaq7 er et fantastisk produkt.
Jeg var godt inne på topp 20 lista,med over 200k aksjer.
Jeg solgte Alt,pga ingen Tillit til div personer i styre og ledelse.
Følte at aksjonærene som var utenfor nettverket ble tråkka på.
Grunnen til infoflyt første halvår,var pga fiendtlig bud fra Kappa…
Holder meg Langt unna så lenge Bohan er i kulissene.
Du hadde fått et bedre bytteforhold pcib aksjer per natto aksje i dag, og jeg tror du får et enda bedre bytteforhold om 1,2 3 år osv eller til Natto blir kjøpt opp, men det vil tiden vise
Uansett illustrer innleggene her mitt poeng om at haussefaktoren er på minus tross at aksjen er opp 137% ytd
Et annet poeng er at en aksje kan være undervurdert og fortsatt gi fantastisk avkastning, men fortsatt være like billig dersom den fundamentale utviklingen fortsetter. At aksjen i tillegg kan bli dyr er en opsjon som kan gi enda høyere gevinst, men ikke noe man er avhengig av for å regne hjem investeringen.
Det der er et godt poeng som mange overser. Aksjer som er i en positiv trend kan ha en fundamental hvor inntjeningen og framtidsutsiktene holder tritt med utviklingen i kurs. Kitron tradet i tre år til P/E ttm på 8-13, samtidig som aksjekursen gikk fra 2 til 7. “Industri”-selskaper kan være like morsomme å holde på som R&D selskaper, men i stedet for at ting står stille i 1-5 år før kursen eksploderer, så kan “Industri”-selskapene gå opp 20-30-50% i året i mange år.
… og 50% i året, i 5 år gir jo en økning på 650% . Relativt pent.
Tilbud idag. Løp å kjøp
Hoimes,. Det kan hende du får rett. ( Men jeg tror ikke det,)
Jeg har full tillit til styre og ledelse i Pcib.
Jeg ønsker ikke å sitte i et selskap der en kan risikere å ført bak lyset.
Men som sagt, menaq7 er et fantastisk produkt.
Sitter med noen tusen aksjer i kaydence enda.
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.31% | 13.82% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,794,765 | 12.17% | 9.19% | Nom. | SWE |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.76% | 8.88% | Comp. | NOR |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,378,670 | 9.34% | 7.06% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.22% | 6.96% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.45% | 5.62% | Comp. | NOR |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 985,904 | 6.68% | 5.05% | Comp. | NOR |
DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO | 679,256 | 4.60% | 3.48% | Comp. | NOR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 466,666 | 3.16% | 2.39% | Comp. | NOR |
NORDNET BANK AB | 381,041 | 2.58% | 1.95% | Nom. | SWE |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.37% | 1.79% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.03% | 1.54% | Comp. | NOR |
ØYEN ERIK | 230,000 | 1.56% | 1.18% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.36% | 1.02% | Comp. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 200,000 | 1.36% | 1.02% | Priv. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.36% | 1.02% | Comp. | CYP |
UBS SWITZERLAND AG | 182,895 | 1.24% | 0.94% | Nom. | CHE |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 178,553 | 1.21% | 0.91% | Comp. | NOR |
CARNEGIE AS MEGLERKONTO INNLAND | 171,898 | 1.17% | 0.88% | Meg. | NOR |
TRAPESA AS | 158,716 | 1.08% | 0.81% | Comp. | NOR |
Total number owned by top 20 | 14,753,251 | 100% | 75.50% | ||
Total number of shares | 19,539,933 | 100% |
Last updated 28.09.2020
Ikke bare jeg som liker runde tall
8,53% om begge disse er Kappa
Hva med Carnegie AS Meglerkonto med 171,553 aksjer? De kom inn på lista i dag.
I så fall veldig nære flaggegrensen
Ja, det blir nok spennende etterhvert. Tror nok det er Kappa som jobber i det skjulte - men DnB kontoen kan jo selvfølgelig være egenhandel.
Likevel selges det villig vekk.
Mange gamle aksjonærer som skal ut nå som det endelig løsner
Noen som kjøper også
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 22 232 | 18,00 | 14:07:25 |
- | - | 1 500 | 18,00 | 14:07:25 |
- | - | 1 268 | 18,00 | 14:07:25 |
- | - | 300 | 18,30 | 13:00:31 |
- | - | 200 | 18,20 | 13:00:31 |
- | - | 500 | 18,00 | 13:00:31 |
- | - | 531 | 18,00 | 12:58:41 |
- | - | 2 462 | 18,00 | 12:37:18 |
- | - | 17 538 | 18,00 | 12:37:18 |
Mulig DNB nor egenhandelskonto er en spekulativ posisjon fordi banken regner med at salgssummen er høyere enn dagens kurs? Merker at jeg ikke har tenkt så mye over navnet på kontoen før nå
Hensikten med egenhandel i tillegg til å være “market-maker”, er å foreta posisjonstaging, det vil si bevisst risikotaging innen valuta-, rente- og egenkapitalområdene for å oppnå fortjeneste som oppstår på grunn av gunstige svingninger i priser, kurser
og indekser. Arbitrering, det vil si gevinsttaging ved svingninger i priser, kurser og indekser i samme produkt i ulike markeder, er også en
del av egenhandelsvirksomheten.
DNB øker stadig - Carnegie kontoen ute igjen så da kanskje det er Kappa likevel alt sammen som flytter rundt på aksjene?
Får snart fasit på dette dersom DNB fortsetter å laste opp siden de samlet har 9,41% nå.
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.13% | 13.82% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,795,675 | 12.05% | 9.19% | Nom. | SWE |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.65% | 8.88% | Comp. | NOR |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,378,670 | 9.25% | 7.06% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.13% | 6.96% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.37% | 5.62% | Comp. | NOR |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 985,904 | 6.62% | 5.05% | Comp. | NOR |
DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO | 851,154 | 5.71% | 4.36% | Comp. | NOR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 466,666 | 3.13% | 2.39% | Comp. | NOR |
NORDNET BANK AB | 379,241 | 2.55% | 1.94% | Nom. | SWE |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.35% | 1.79% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.01% | 1.54% | Comp. | NOR |
ØYEN ERIK | 230,000 | 1.54% | 1.18% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.34% | 1.02% | Comp. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 200,000 | 1.34% | 1.02% | Priv. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.34% | 1.02% | Comp. | CYP |
UBS SWITZERLAND AG | 180,861 | 1.21% | 0.93% | Nom. | CHE |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 173,286 | 1.16% | 0.89% | Comp. | NOR |
TRAPESA AS | 158,716 | 1.07% | 0.81% | Comp. | NOR |
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | 154,915 | 1.04% | 0.79% | Nom. | LUX |
Total number owned by top 20 | 14,899,975 | 100% | 76.25% | ||
Total number of shares | 19,539,933 | 100% |
Last updated 30.09.2020
Har en følelse av at det er noe spill i kulissene her nå, blir spennende å se om det kommer noe nytt bud eller annet snart.
Foran kulissene er det veldig stille
Da var UBS ute fra topp 20 - da kanskje det snart er tomt for selgere på 18 kroner?
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.16% | 13.82% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,801,989 | 12.12% | 9.22% | Nom. | SWE |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.67% | 8.88% | Comp. | NOR |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,378,670 | 9.27% | 7.06% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.14% | 6.96% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.39% | 5.62% | Comp. | NOR |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 985,904 | 6.63% | 5.05% | Comp. | NOR |
DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO | 851,154 | 5.72% | 4.36% | Comp. | NOR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 466,666 | 3.14% | 2.39% | Comp. | NOR |
NORDNET BANK AB | 381,241 | 2.56% | 1.95% | Nom. | SWE |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.35% | 1.79% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.02% | 1.54% | Comp. | NOR |
ØYEN ERIK | 230,000 | 1.55% | 1.18% | Priv. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 200,031 | 1.34% | 1.02% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.34% | 1.02% | Comp. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.34% | 1.02% | Comp. | CYP |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 170,286 | 1.14% | 0.87% | Comp. | NOR |
TRAPESA AS | 161,646 | 1.09% | 0.83% | Comp. | NOR |
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | 154,915 | 1.04% | 0.79% | Nom. | LUX |
VRENNE STEIN OLE | 146,500 | 0.98% | 0.75% | Priv. | NOR |
Total number owned by top 20 | 14,873,889 | 100% | 76.12% | ||
Total number of shares | 19,539,933 | 100% |
Last updated 01.10.2020
God driv i flere aksjer i sektoren igjen. Men NATTO henger ikke med. På tide med en oppdatering.
Ja bare 140% opp i år