Privatkunder med pensjon/zero konto?
her er en oppdatert liste, relativt den jeg publiserte for noen dager siden.
natto_07012021.pdf (28,1 KB)
Bredere investorinteresse er vel bare positivt. Bull
Da blir aksjene overført til de respektive kundene. En uting at så mye handel nå kan foregå skjult for investorer flest. Det åpner for unødig mye spekulasjon.
Har ikke hatt så mye tid på å følge med på aksjonærlistene, men legger dagens her så kan vi se på utviklingen framover
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 17.23% | 13.61% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 2,034,414 | 12.97% | 10.25% | Nom. | SWE |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 2,032,721 | 12.96% | 10.24% | Comp. | NOR |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.07% | 8.74% | Comp. | NOR |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,361,573 | 8.68% | 6.86% | Nom. | BEL |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,318,609 | 8.41% | 6.65% | Nom. | SWE |
BOHAN & CO AS | 1,298,455 | 8.28% | 6.54% | Comp. | NOR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 473,477 | 3.02% | 2.39% | Comp. | NOR |
NORDNET BANK AB | 421,075 | 2.69% | 2.12% | Nom. | SWE |
NIELSEN TRYGVE | 351,000 | 2.24% | 1.77% | Priv. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.23% | 1.76% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 1.91% | 1.51% | Comp. | NOR |
ØYEN ERIK | 241,000 | 1.54% | 1.21% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.28% | 1.01% | Comp. | NOR |
VRENNE STEIN OLE | 191,169 | 1.22% | 0.96% | Priv. | NOR |
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 174,143 | 1.11% | 0.88% | Nom. | GBR |
MARKIEWICZ JAN MARIAN | 137,500 | 0.88% | 0.69% | Priv. | NOR |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 126,921 | 0.81% | 0.64% | Comp. | NOR |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 117,954 | 0.75% | 0.59% | Nom. | SWE |
CITIBANK, N.A. | 114,355 | 0.73% | 0.58% | Nom. | IRL |
Total number owned by top 20 | 15,680,798 | 100% | 79.02% | ||
Total number of shares | 19,843,433 | 100% |
Last updated 13.01.2021
Jaja… da har jo DN / finansavisen forsiden sin imorgen.
Vet ikke om denne er linket før, men leste for noen dager siden.
Bare for å være tydelig på det, så mener jeg det mest på spøk. Samtidig har dekningen til media av denne sammenhengen vært totalt fraværende.
Kanskje vi bør gå sammen å drive litt aktiv tipsing til noen aviser. (?)
Bedre enn ingenting:
Ikke som jeg vet, men følger ikke så nøye med. Forhåpentligvis flere som oppdager potensialet i denne glemte juvelen.
Jeg sendte videre den artikkelen du lenket til hin dagen @holmes til vg i håp at de kanskje publiserte den. Ser ikke noe på nettutgaven enda.
Her er en artikkel om vitamin k2 som ble lagt ut på fredag: https://www.express.co.uk/life-style/health/1384698/vitamin-k2-deficiency-signs-hypertension-diabetes-osteoporosis
Ser ut som om det er litt blandet drops på handle-fronten, med endel små ordre krydret med endel «skikkelige» ordre.
Jeg dobla. Men den er ikke skikkelig stor
Hah! Så der har vi forklaringen på prisoppgangen.
(Altså, det hadde vært morsomt om du kjøpte opp prisen for så å spørre holmes om han visste hvorfor prisen hadde gått opp.)
Close 22,20 er godkjent, skal vi endelig bryte opp forbi motstanden på 22?
Har dessverre ikke kapital til å doble her
Så langt ser det ut som om svaret er nei, men dagen er fortsatt ung.