Tenker det bare er et spørsmål om tid, se volumprofil på grønne dager vs røde
Jeg er enig med deg. Volumet som aksjen gikk ned på var ikke akkurat det helt store.
Ser ut som om den forrige meldingen min traff dagens foreløpige bunnotering nesten på sekundet. Tror jeg kan si at jeg er mer overrasket om vi er i minus på close enn om vi er i pluss.
Knapt 20% tilgjengelig utenfor topp 20 lista:
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 17.15% | 13.61% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 2,078,949 | 13.20% | 10.48% | Nom. | SWE |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 2,032,721 | 12.91% | 10.24% | Comp. | NOR |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.02% | 8.74% | Comp. | NOR |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,361,573 | 8.65% | 6.86% | Nom. | BEL |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,318,609 | 8.37% | 6.65% | Nom. | SWE |
BOHAN & CO AS | 1,298,455 | 8.24% | 6.54% | Comp. | NOR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 473,477 | 3.01% | 2.39% | Comp. | NOR |
NORDNET BANK AB | 422,677 | 2.68% | 2.13% | Nom. | SWE |
NIELSEN TRYGVE | 356,000 | 2.26% | 1.79% | Priv. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.22% | 1.76% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 1.90% | 1.51% | Comp. | NOR |
ØYEN ERIK | 257,000 | 1.63% | 1.30% | Priv. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.27% | 1.01% | Comp. | NOR |
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 197,783 | 1.26% | 1.00% | Nom. | GBR |
VRENNE STEIN OLE | 178,715 | 1.13% | 0.90% | Priv. | NOR |
MARKIEWICZ JAN MARIAN | 137,500 | 0.87% | 0.69% | Priv. | NOR |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 121,562 | 0.77% | 0.61% | Comp. | NOR |
CITIBANK, N.A. | 114,355 | 0.73% | 0.58% | Nom. | IRL |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 113,954 | 0.72% | 0.57% | Nom. | SWE |
Total number owned by top 20 | 15,749,762 | 100% | 79.37% | ||
Total number of shares | 19,843,433 | 100% |
Og en del av det eies av folk her
Men du hadde du doblet hadde du flyttet kursen uten tvil
Ja, ja best på min “Natto Peers” liste i hvert fall så langt i år - tror den forskjellen bare blir større utover året.
Siden 2013 har NattoPharma snart 10 doblet salg per aksje, uten at aksjekursen har kommet over toppen i 2013. Samtidig har nesten alle andre aksjer fått høyere verdsettelse i takt med den stimulerende pengepolitikken og lave renter
Er dette noe GameStop folkene kan sjekke ut?
Send ett tips til han tyske bloggeren, han som pumper det norske markedet…
Denne aksjen pleier å gjøre det bra i de siste par ukene inn mot rapporten, så får vi se om dette mønsteret gjentar seg nå før rapporten 17. februar igjen.
Stort sett mindre endringer her, mange aksjer konsentrert på toppen (trenger jo snart ikke mer enn 100 000 aksjer for å få være med på denne gjeve listen)
Morgan Stanley øker litt.
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 17.12% | 13.61% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 2,116,369 | 13.42% | 10.67% | Nom. | SWE |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 2,032,721 | 12.89% | 10.24% | Comp. | NOR |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.00% | 8.74% | Comp. | NOR |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,361,573 | 8.63% | 6.86% | Nom. | BEL |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,314,365 | 8.33% | 6.62% | Nom. | SWE |
BOHAN & CO AS | 1,298,455 | 8.23% | 6.54% | Comp. | NOR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 474,827 | 3.01% | 2.39% | Comp. | NOR |
NORDNET BANK AB | 420,408 | 2.66% | 2.12% | Nom. | SWE |
NIELSEN TRYGVE | 355,500 | 2.25% | 1.79% | Priv. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.22% | 1.76% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 1.90% | 1.51% | Comp. | NOR |
ØYEN ERIK | 271,500 | 1.72% | 1.37% | Priv. | NOR |
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 238,565 | 1.51% | 1.20% | Nom. | GBR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.27% | 1.01% | Comp. | NOR |
MARKIEWICZ JAN MARIAN | 137,500 | 0.87% | 0.69% | Priv. | NOR |
VRENNE STEIN OLE | 123,655 | 0.78% | 0.62% | Priv. | NOR |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 115,569 | 0.73% | 0.58% | Comp. | NOR |
CITIBANK, N.A. | 114,355 | 0.72% | 0.58% | Nom. | IRL |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 113,954 | 0.72% | 0.57% | Nom. | SWE |
Total number owned by top 20 | 15,775,748 | 100% | 79.50% | ||
Total number of shares | 19,843,433 | 100% |
Last updated 01.02.2021
Like ikke å bruke M ordet, men slike ordre som kommer og går er vel i beste fall i gråsonen.
Spoofing is an illegal form of market manipulation in which a trader places a large order to buy or sell a financial asset, such as a stock, bond or futures contract, with no intention of executing.
19 aksjer for å presse kursen opp og 1 aksje for å presse kursen ned… Voldsomt til volum
Ser ut som om den store blokke-posten er flyttet opp 1kr til 22kr/aksje. Det hadde vært veldig interresant å sett hvem det er som ligger ut de store salgsordrene. Om det er våre venner i Kappa, så er det vel en relativ fin linje de må gå for å ikke kunne få eksponering for markedsmanipulasjon.
Bortsett fra det så tar jeg hver krone økning for det den er, et lite skritt i riktig retning.
Det hadde gjort seg om Natto kom med en børsmelding om at salget har blåst fordi det de trodde, slik som vi fikk ifjor.
Og etterhvert som veggen på 22kr/aksjen var iferd med å bli spist opp, kom en ny på 22,2. ser ut som om det er noen som ikke vil at denne skal opp ja.
Kanskje lurt å spare en liste igjen så ser vi hvem som selger
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 17.12% | 13.61% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 2,124,278 | 13.46% | 10.71% | Nom. | SWE |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 2,032,721 | 12.88% | 10.24% | Comp. | NOR |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.00% | 8.74% | Comp. | NOR |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,361,573 | 8.63% | 6.86% | Nom. | BEL |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,317,477 | 8.35% | 6.64% | Nom. | SWE |
BOHAN & CO AS | 1,298,455 | 8.23% | 6.54% | Comp. | NOR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 474,827 | 3.01% | 2.39% | Comp. | NOR |
NORDNET BANK AB | 421,288 | 2.67% | 2.12% | Nom. | SWE |
NIELSEN TRYGVE | 355,000 | 2.25% | 1.79% | Priv. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.22% | 1.76% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 1.90% | 1.51% | Comp. | NOR |
ØYEN ERIK | 265,500 | 1.68% | 1.34% | Priv. | NOR |
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 247,643 | 1.57% | 1.25% | Nom. | GBR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.27% | 1.01% | Comp. | NOR |
MARKIEWICZ JAN MARIAN | 137,500 | 0.87% | 0.69% | Priv. | NOR |
VRENNE STEIN OLE | 121,000 | 0.77% | 0.61% | Priv. | NOR |
CITIBANK, N.A. | 114,355 | 0.72% | 0.58% | Nom. | IRL |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 113,954 | 0.72% | 0.57% | Nom. | SWE |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 104,645 | 0.66% | 0.53% | Comp. | NOR |
Total number owned by top 20 | 15,776,648 | 100% | 79.51% | ||
Total number of shares | 19,843,433 | 100% |
Last updated 05.02.2021