Er det noen som har snøring på hva som har skjedd/hvordan det går med Lumacan?
https://newsweb.oslobors.no/message/358919
Oslo, Norway, 18 August 2014: Photocure ASA (OSE: PHO), a specialty
pharmaceutical company focused on photodynamic technologies in dermatology and
cancer, announces today that Photocure and Salix Pharmaceuticals (Salix) have
agreed to terminate the global licensing agreement for Lumacan®, which is in
early stage developmentto increase the detection rate of colorectal cancer
through photodynamic diagnosis.
Following the proposed merger agreement between Salix and Cosmo Pharmaceuticals
S.p.A. (“Cosmo”), under which Salix will combine with Cosmo Technologies
Limited, a subsidiary of Cosmo, Photocure has agreed the termination under the
following terms: Photocure will receive a payment of US$ 5M from Salix and will
regain the global rights and all intellectual property to Lumacan.
Photocure entered into a development and commercialization agreement with Salix
in 2010, granting Salix an exclusive global license for Lumacan.
Vannskille er da et norsk uttrykk. Jeg husker tydelig jeg spurte min far hva «vest for vannskillet» betød etter å ha hørt på værmeldingen på radio. Forklaringen er enkel, det er der vannet renner enten østover (øst for vannskillet) eller vestover (vest for vannskillet). https://no.m.wikipedia.org/wiki/Vannskille
Det er sikkert fjell andre steder også…
Det stemmer Jonny, og derfor blir det litt kunstig å oversette watershed slik det brukes i engelsk språk til vannskille slik vi bruker det ordet på norsk. Ved vannskillet går det som kjent nedover uansett hvilken retning en tar
Vannskille her betyr at penga renner inn, ikke ut
Ordet vannskille er norsk, men å bruke det i overført betydning på den måten som ble sitert over, er i hvert fall mer vanlig på engelsk
Ja, men hva har skjedd siden?
Det er tydeligvis Photocure som sitter på rettighetene av Lumacan igjen, så hvorfor har det vært så stille. Slik jeg skjønner det, var resultatene gode på colon. Kan ikke huske å ha hørt eller lest noe fra Photocure om Lumacan på lang tid.
Mest sannsynlig ingenting. Sist gang nevnt i Q4 presentasjonen for 2014.
• Comprehensive evaluation performed of clinical data,
competitive landscape, pricing and reimbursement scenarios
• Additional clinical trials will not be initiated at this time
Photocure har rett og slett muligheten til å kjøre ferdig studie med Lumacan på penger fra Cysview-inntekter i fremtiden. Hadde vært spennende å hørt hva DS sier om Lumacan og fremtidsmulighetene der.
Eller aller helst lisensiere det ut på nytt. De har jo uttrykt at de vil rendyrke bladder-selskapet.
«Nye» Pho fokuserer på blærekreft. Leste litt om Hamlet her på TI i kveld. Tittet også på presentasjonen fra aksjesparerkvelden. Viser jo gode resultater for behandling av blærekreft. Andre som har reflektert over at Hamlet er en perfekt match for Pho?
Det hadde vært flott og fått utlisensiert Lumacan på nytt, ja. Akkurat nå virker jo ligger den jo brakk. Derfor trenger kanskje Photocure å kjøre studien selv for å skape blest og oppmerksomhet rundt produktet igjen. Jeg sier ikke at selskapet skal ta Lumacan til markedet selv.
Jeg aner ikke hva som er lurt å gjøre her, men det er synd når vi har et produkt som bare blir liggende i skuffen slik Lumacan nå gjør.
Er det noen som har en topp 50 aksjonærliste som kan deles?
Oversikt for PHO (Photocure). Oppdatert 22. jul 2019
Rank | Investor | Andel | Verdi | 22.07.2019 | +/- |
---|---|---|---|---|---|
01 | HIGH SEAS AS | 10.19% | 2 220 000 | ||
02 | FONDSFINANS NORGE | 4.27% | 930 000 | ||
03 | KLP AKSJENORGE | 4.04% | 881 608 | ||
04 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 3.00% | 653 319 | ||
05 | KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE | 2.94% | 640 000 | ||
06 | MYRLID AS | 2.39% | 522 000 | ||
07 | MP PENSJON PK | 2.38% | 519 765 | ||
08 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.24% | 488 496 | -594 | |
09 | DANSKE BANK A/S | 1.54% | 336 464 | -59 565 | |
10 | VICAMA AS | 1.51% | 329 530 | ||
11 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 1.47% | 321 186 | ||
12 | BEELINE AS | 1.10% | 239 894 | ||
13 | FONDSFINANS GLOBAL HELSE | 1.04% | 225 612 | ||
14 | LEHRE HOLDING AS | 0.98% | 212 731 | ||
15 | EGELAND HOLDING AS | 0.95% | 208 000 | ||
16 | NORDNET BANK AB | 0.88% | 191 172 | 890 | |
17 | Privat investor | 0.85% | 186 000 | ||
18 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 0.70% | 153 240 | -5 000 | |
19 | A/S SKARV | 0.69% | 150 000 | ||
20 | PIBCO AS | 0.64% | 140 000 | ||
21 | LOCA AS | 0.56% | 122 000 | ||
22 | JANDERSEN KAPITAL AS | 0.55% | 120 000 | ||
23 | Privat investor | 0.53% | 115 625 | 625 | |
24 | Privat investor | 0.47% | 102 516 | 2 | |
25 | Privat investor | 0.46% | 101 241 | ||
26 | FOLKES AS | 0.46% | 100 000 | ||
27 | NESMOEN INVEST AS | 0.46% | 100 000 | ||
28 | Privat investor | 0.46% | 99 540 | ||
29 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.45% | 97 207 | 8 659 | |
30 | CITIBANK, N.A. | 0.43% | 94 800 | ||
31 | SPARLI AS | 0.43% | 93 011 | 2 699 | |
32 | FONDSFINANS ASA PENSJONSKASSE | 0.42% | 92 186 | ||
33 | FONDSAVANSE AS | 0.41% | 90 370 | ||
34 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.40% | 87 836 | ||
35 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 0.40% | 86 922 | ||
36 | SAXO BANK A/S | 0.39% | 84 283 | -279 | |
37 | Privat investor | 0.38% | 82 010 | ||
38 | VINTERSTUA AS | 0.35% | 77 000 | -3 000 | |
39 | Privat investor | 0.33% | 71 600 | ||
40 | Privat investor | 0.33% | 71 000 | ||
41 | UBS SWITZERLAND AG | 0.31% | 67 383 | -490 | |
42 | NORDEA BANK ABP | 0.31% | 67 288 | -415 | |
43 | Privat investor | 0.30% | 65 442 | ||
44 | HASJØ HOLDING AS | 0.30% | 65 000 | ||
45 | Privat investor | 0.30% | 65 000 | ||
46 | DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE MEGLERKONTO IN | 0.30% | 64 844 | INN | |
47 | Privat investor | 0.30% | 64 394 | ||
48 | POCKET VALLEY AS | 0.29% | 63 000 | ||
49 | Privat investor | 0.29% | 62 780 | ||
50 | Privat investor | 0.28% | 62 000 | ||
51 | Øvrige investorer | 44.55% | 9 711 094 | -8 376 |
kilde Stocktalk.no
Hvorfor står det “Privat investor” istedenfor navn ?
Noen som har oversikt på shorten?
GDPR - General Data Protection Regulation
små gleder mens vi venter på raketten fyres: https://www.thesudburystar.com/news/local-news/bike-tour-raises-39000-for-northern-cancer-foundation-in-sudbury
NB! fra igår. @Rodjer;)