Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonÌrlister

Subsea 7 (SUBC) 🛢

05/12-2018 19:48:23: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

04/12-2018 18:15:11: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

06/12-2018 19:00:00: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

07/12-2018 19:12:18: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

10/12-2018 17:59:28: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

11/12-2018 18:11:53: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

12/12-2018 19:18:31: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

14/12-2018 18:00:00: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

17/12-2018 08:00:00: (SUBC) Subsea 7 awarded contract offshore UK

17/12-2018 19:02:49: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

19/12-2018 18:36:49: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

18/12-2018 18:26:00: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

20/12-2018 17:39:19: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

21/12-2018 08:00:00: (SUBC) Subsea 7 awarded contract offshore US Gulf of Mexico

21/12-2018 17:55:51: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

02/01-2019 18:09:09: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

03/01-2019 18:27:10: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

07/01-2019 17:47:37: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

04/01-2019 17:49:09: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

08/01-2019 22:09:43: (SUBC) Subsea 7 share repurchase