Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonÌrlister

Subsea 7 (SUBC) 🛢

10/01-2019 17:50:58: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

09/01-2019 17:12:13: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

11/01-2019 19:59:40: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

14/01-2019 18:58:22: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

16/01-2019 18:29:55: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

15/01-2019 18:29:30: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

17/01-2019 18:14:37: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

18/01-2019 20:43:15: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

21/01-2019 18:19:59: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

22/01-2019 18:26:39: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

23/01-2019 21:42:17: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

25/01-2019 20:54:13: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

24/01-2019 18:30:04: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

28/01-2019 19:28:35: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

30/01-2019 15:30:00: (SUBC) Subsea 7 S.A. Conference Call Notification Fourth Quarter and Full Year 2018 Results

30/01-2019 18:25:07: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

29/01-2019 18:12:24: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

31/01-2019 18:24:41: (SUBC) Subsea 7 share repurchase

01/02-2019 15:20:18: (SUBC) Financial calendar

04/02-2019 18:08:11: (SUBC) Subsea 7 share repurchase