Software/SaaS
| Emne | Svar | Visninger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Arribatec Solutions (ARR) |           | 301 | 17130 | oktober 30, 2025 | 
| Huddlestock fintech AS |           | 3286 | 92037 | oktober 29, 2025 | 
| Napatech: Reconfigurable Computing |           | 346 | 16762 | oktober 29, 2025 | 
| Cyviz AS - småprat |           | 216 | 10734 | oktober 16, 2025 | 
| Techstep (TECH) |           | 345 | 19415 | oktober 8, 2025 | 
| Globus AI |   | 0 | 116 | september 26, 2025 | 
| Strongpoint |           | 379 | 22047 | september 8, 2025 | 
| Pexip Holding ASA |           | 1189 | 59740 | september 4, 2025 | 
| Hudd AS |     | 1 | 243 | august 17, 2025 | 
| Fortinet |     | 2 | 233 | august 10, 2025 | 
| Crayon Group Holding (CRAYN) |           | 557 | 31161 | juli 11, 2025 | 
| X / Twitter (TWTR) |           | 1082 | 22534 | juni 20, 2025 | 
| Spir Group (tidl. Sikri) |           | 23 | 2218 | mai 19, 2025 | 
| ContextVision (CONTX) |           | 605 | 31031 | mai 7, 2025 | 
| INDUCT Software :desktop: |           | 313 | 20593 | april 24, 2025 | 
| Induct presentasjon 30.01.25 |       | 2 | 357 | februar 21, 2025 | 
| Meta (Facebook) |           | 453 | 18901 | februar 20, 2025 | 
| Carasent (tidligere Apptix) |           | 269 | 12433 | desember 5, 2024 | 
| Hiddn Solutions (HIDDN) |           | 134 | 9661 | september 27, 2024 | 
| Realfiction (REALFI.ST) |           | 743 | 29643 | september 4, 2024 | 
| Anzyz Technologies |           | 48 | 4381 | september 3, 2024 | 
| 24SevenOffice |         | 3 | 944 | august 28, 2024 | 
| Erfaring med CMC Markets? |   | 0 | 323 | august 13, 2024 | 
| Ticketco - noen som er inne i denne? |     | 2 | 444 | mai 27, 2024 | 
| Physitrack PLC - Physiotherapy and Telerehabilitation SaaS |         | 53 | 2560 | mai 15, 2024 | 
| Codelab Capital |         | 5 | 768 | mars 21, 2024 | 
| ayfie Group AS |           | 18 | 2189 | mars 14, 2024 | 
| Kahoot! (KAHOT) |           | 2148 | 143331 | januar 19, 2024 | 
| Cognite går på børsen i USA - Nasdaq |           | 124 | 10157 | januar 18, 2024 | 
| Glex AS (GLEX) |           | 8 | 1893 | januar 17, 2024 | 
